![]() |
VĖJO BROLIS UOSTINĖTOJAS Gimimo data: 2008-02-23 Titulai: LT-LV JCH, LT CH, 4 x JN, 12 x CAC, 6 x N, 4 x BOB, CACIB, R.CACIB, 2 x BIG-1, BIG-3, BIG-4 TOP biglis 2009 II-o laipsnio medž.diplomas |
Kilmės medis:
| Tėvai | Seneliai | Senoliai |
| Tėvas/Sirė
PL JCH-CH,EU W07,8xCAC, 3xCACIB, 8xN, 7xBOB HOTSHOT XANDRINA PKR. VI-10085 trispalvė |
INT CH, PL JCH-CH
DARAGOJ FRANK ZAPPA PKR. VI-7403, FIN42432/02 Trispalvė |
DARAGOJ CRYDTAL RAIN FIN43411/00 |
| DARAGOJ LITTLE BOLDLADY FIN45769/96 |
||
| PL JCH, LT JW, 2xCACIB STARBUCK TORBAY SMOKE RING PKR. VI-9214, AKC HP4517904 Trispalvė |
DARAGOJ MATTER OF TIME AKC HP0392501 |
|
| CH STARBUCK TORBAY SPECIAL AFFAIR AKC HM88962604 |
||
| Motina/ Dam
LT CH, LT JN, 5xLT CAC, 4xN, 3xBOB ALISA PUIKUS MEDŽIOKLIS LŠVK BIG 0004/01 Trispalvė |
PL MlCH, PL CH
SHELAFT BILLY WHIZZ OF DIALYNNE PKR.VI 5389 Z4139604Z04 trispalvė |
CH
STORM AWAY OF DIALYNNE 055OCH trispalvė |
| BIANCHI ACORN FROM BUTTERMERE
W5458802W04 trispalvė |
||
| LT JCH, 3xJN, BOB
CHILLI BELLE VOIX LŠVK Big 0001/01 PKR.V1-5338 trispalvė |
GB CHBAYARD HARVEST MOON
PKR.VI – 4916 trispalvė |
|
| PL, MlCH, PL CH
BANDA BELLE VOIX PKR.VI – 3222 trispalvė |
VĖJO BROLIS – mūsų veislyne išveistas patinėlis. Daugkartinis parodų nugalėtojas, puikus veislės atstovas.
Tai sveikas, puikaus eksterjero, geros psichikos šuo, nuostabus šeimos draugas. Tikimės, kad šias savybes jis perduos savo palikuonims.
Parodų įvertinimai:
| Data | Miestas | Parodos rangas | Teisėjas | Klasė | Įvertinimas/vieta |
| 2008 12 20 | Vilnius | CACIB (tarptautinė) | Jaroslav Matias (Slovėnija) | jaunimo | puikiai -1, JN 1, Best Junior |
| 2008 12 21 | Vilnius | CACIB (tarptautinė) | Joan Walsh (Airija) | jaunimo | puikiai -1, JN |
| 2009 01 25 | Kaunas | CAC | Rita Kadike-Skadina (Latvija) | jaunimo | puikiai-1, JN 1, Best Junior |
| 2009 03 08 | Daugpilis (Latvija) | CAC | Anatolijų Zhuk (Baltarusija) | jaunimo | puikiai -1, JN, BOB, BIG-3 |
| 2009 06 21 | Marijampolė | CAC | Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) | atvira | puikiai – 1, CAC, N, BOB, BIG -1 |
| 2009 07 18 | Ukmergė | CAC | Nijolė Zenienė (Lietuva) | atvira | puikiai-2 |
| 2009 08 08 | Druskininkai | CACIB (tarptautinė) | Per Iversen (Norvegija) | atvira | puikiai – 1, CAC |
| 2009 08 07 | Druskininkai | CACIB (tarptautinė) | Claudio De Giuliani (Italija) | pereinama | puikiai-2 |
| 2009 08 09 | Druskininkai | Biglių specializuota | Massimilliano Mannucci (Italija) | pereinama | puikiai-3 |
| 2009 09 05 | Vilnius | CAC | Kornelija Butrimova (Lietuva) | atvira | puikiai-1, CAC, N, BOB, BIG-1 |
| 2009 09 06 | Vilnius | CAC | Aleksandras Kuleša (Lietuva) | atvira | puikiai-1, CAC, N, BOB, BIG-4 |
| 2009 12 19 | Vilnius | CACIB (tarptautinė) | Jelena Kruus (Estija) | atvira | puikiai-1, CAC, N, CACIB |
| 2009 12 20 | Vilnius | CACIB (tarptautinė) | Inessa Rodina (Rusija) | atvira | l.gerai |
| 2010 01 24 | Kaunas | CAC | Živilė Povilaitienė (Lietuva) | atvira | puikiai-2 |
| 2010 02 21 | Panevėžys | CAC | Tina Šulce (Latvija) | atvira | puikiai-2 |
| 2010 03 06 | Daugpilis (Latvija) | CAC | Elena Kuleshova (Rusija) | atvira | puikiai-1, CQ |
| 2010 04 24 | Kaunas | Biglių specializuota | Natalja Nekrošienė (Lietuva) | atvira | puikiai-2 |
| 2010 05 08 | Dobre Miasto (Lenkija) | CAC | Aleksandras Kuleša | atvira | puikiai-1, CAC |
| 2010 05 15 | Alytus | CAC | Živilė Povilaitienė (Lietuva) | atvira | puikiai-1, CAC, N |
| 2010 06 05 | Talinas (Estija) | CACIB | Massimiliano Mannucci (Italija) | atvira | puikiai-1, CAC, R.CACIB |
| 2010 06 06 | Kaunas | CAC | Salvatore Tripoli (Italija) | čempionų | puikiai-1, CAC, N |
| 2010 06 19 | Molėtai | CACIB | Rui Oliveira (Portugalija) | čempionų | puikiai-3 |
| 2010 06 20 | Molėtai | CACIB | Markku Mahonen (Suomija) | čempionų | puikiai-2 |
| 2010 07 04 | Olsztyn (Lenkija) | CAC | Boguslaw Patrzykont (Lenkija) | čempionų | puikiai-1, CAC |
| 2010 08 14 | Sopotas (Lenkija) | Biglių specializuota | Sue Bownds (Australija) | čempionų | puikiai-2 |
| 2010 08 15 | Sopotas (Lenkija) | CACIB | Kari Jarvinen (Suomija) | čempionų | puikiai-3 |
| 2010 09 12 | Kaunas | CAC | Jūratė Butkienė (Lietuva) | čempionų | puikiai-1, CAC |
| 2010 10 09 | Veisūnai (Lenkija) | kraujasekių ir pėdsekių konkursai | Piotr Golaszewski, Waldemar Paszkiewicz (Lenkija) | kraujasekių gr. | II-o l. medž. diplomas |
| 2011 05 21 | Karpynė | VI-ji specializuota biglių | Elly Vervoort (Nyderlandai) | darbinė | puikiai-1, CAC |
| 2011 08 07 | Druskininkai | VII-ji specializuota biglių | Kresten Scheel (Danija) | darbinė | l.gerai 1 |
| 2011 12 17 | Vilnius | CACIB (tarptautinė) | Stefan Stefik (Slovakija) | čempionų | puikiai-4 |
Iš teisėjų aprašymų:
„Nice type, good bones and body, nice head. Lovely expression, correct tailset, good eyes, strong muscle, strong reach of neck. Typic topline, well developed rib carriage. Enough angul. front. Good temperament, nice showed“ (Jelena Kruus, Estija, atvira klasė)
“…gan didelis, gerų proporcijų, puikus kaulingumas, puiki galva bei išraiška, tvirtas kaklas, gera viršaus linija, puiki krūtinės ląsta, taisyklingi kampai, labai geri judesiai.” (Natalja Nekrošienė, Lietuva, atvira klasė)
“exellent in head and body, true champion quality, shapy head, soft expression, correct balance front and hind, moves well…” (Hans Boelaars, Olandija, čempionų klasė)
Foto galerija:
Titulų sertifikatai:
